(資料圖)
4月21日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中國衛通 | 5.39億 | 0.58 | -31.34 | 點擊查看 | 主力監控 |
中船特氣 | 4.71億 | 15.29 | -4106.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
寧德時代 | 4.36億 | 0.05 | -60.56 | 點擊查看 | 主力監控 |
陽光電源 | 3.19億 | 0.26 | -78.63 | 點擊查看 | 主力監控 |
華潤雙鶴 | 3.01億 | 1.48 | -90.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
游族網絡 | 2.32億 | 1.39 | 44.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國重工 | 2.32億 | 0.25 | -42.31 | 點擊查看 | 主力監控 |
永鼎股份 | 2.18億 | 2.37 | -137.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
中船科技 | 1.91億 | 1.61 | -91.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
美的集團 | 1.72億 | 0.04 | -18.13 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -7.92億 | -1.01 | 92.41 | 點擊查看 | 主力監控 |
三六零 | -6.52億 | -0.56 | 98.63 | 點擊查看 | 主力監控 |
東方財富 | -6.38億 | -0.27 | 69.24 | 點擊查看 | 主力監控 |
拓維信息 | -6.22億 | -3.79 | 380.46 | 點擊查看 | 主力監控 |
浪潮信息 | -4.80億 | -0.79 | 75.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
同方股份 | -4.62億 | -1.68 | 193.95 | 點擊查看 | 主力監控 |
紫光國微 | -3.91億 | -0.42 | 122.78 | 點擊查看 | 主力監控 |
藍色光標 | -3.87億 | -1.60 | 243.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
京東方A | -3.33億 | -0.21 | 33.80 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國軟件 | -3.24億 | -0.76 | 112.46 | 點擊查看 | 主力監控 |
[責任編輯:linlin]
標簽:
今日熱訊:獨家資金:早盤主力買入前10股
天山電子(301379)4月21日主力資金凈賣出571.51萬元-世界新視野
數據開發的基礎概念必知必會 環球關注
當前訊息:護航春耕丨榆樹市局交警大隊:“三戰”守護春耕路 宣
山西博物院加碼展覽“進出口” 促進中外文明互鑒
上海期貨交易所4月20日鎳倉單下跌
普京、澤連斯基前后腳去了頓巴斯!為了啥?
北京每萬人發明專利擁有量218.3件 強化知識產權全鏈條保護-天天
農業農村部:預計未來5到10年農業農村投資需求近15萬億元|每日信息
外匯局王春英:外匯市場供求自主平衡特征進一步鞏固 匯率調節國
今日要聞!雞澤縣氣象臺更新大風藍色預警【Ⅳ級/一般】
遇見你丨大學生回鄉當起小鐵匠 把手工鍋具賣到世界各地