(資料圖)
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 154000-158000 | 156000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 46000-47500 | 46750 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 295000-305000 | 300000 | 1500 | 元/噸 |
6月15日,鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格上漲,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力較大下跌壓力減弱,鈷價上漲動力較大下跌壓力減弱。
[責任編輯:linlin]
標簽: