中密控股5月4日發布消息,4月28日,公司接待南方基金等多家機構調研,接待人員董事、副總經理、董事會秘書、財務總監 陳虹。
【資料圖】
調研主要內容
1、公司在機械密封增量市場的市占率如何? 答:機械密封增量市場分為不同應用領域的增量市場。公司以往主要關注市場大、利潤高、技術要求高的石油化工等領域,在石油化工領域增量市場占有率基本能達到60%以上,在天然氣長輸管線領域的市場占有率往往會更高。在對不同領域及競爭對手研究分析后,公司發現在行業覆…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 梁家鑠,任婧,盧玉珊,鄭小溪 |
2 | 國信證券 | 證券公司 | 年亞頌 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,中密控股近一年共接待614家機構955次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 125 | 2.45 | - | - | 1.43 | - | - |
2023-03-24 | 3 | -0.24 | 3.52 | 5.82 | 0.12 | 2.93 | 3.89 |
2023-03-22 | 2 | -1.17 | 1.01 | 3.09 | -2.16 | 0.84 | 0.66 |
2023-03-14 | 6 | 1.13 | -0.60 | -1.04 | 1.08 | -0.54 | -1.41 |
2023-03-08 | 1 | -1.76 | 0.25 | -2.20 | -1.41 | 1.42 | -1.34 |
2023-03-02 | 5 | -1.79 | 1.18 | 3.33 | -2.10 | 3.56 | 7.66 |
2023-02-18 | 38 | 0.97 | 3.19 | 0.68 | -1.49 | 2.54 | -1.70 |
2023-02-15 | 5 | -2.25 | -1.66 | -0.94 | -1.52 | -1.25 | -1.02 |
2023-02-03 | 2 | 0.43 | 0.43 | -0.84 | 1.75 | 1.28 | 1.75 |
2023-02-01 | 1 | -0.26 | -0.93 | 4.19 | 0.09 | 1.92 | 5.91 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月4日,奧普特、華大智造、三花智控、聞泰科技、埃斯頓、美年健康等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奧普特 | 340 | 線上會議,分析師會議,現場參觀 | 2023-04-03 |
688114 | 華大智造 | 249 | 特定對象調研,業績說明會,電話會議 | 2023-04-25 |
002050 | 三花智控 | 223 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-03 |
600745 | 聞泰科技 | 204 | 業績說明會,電話會議 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯頓 | 200 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析師會議,線上電話會議 | 2023-04-28 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
[責任編輯:linlin]
標簽: