(資料圖)
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 262000-282000 | 272000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 238000-283000 | 260500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 237000-284000 | 260500 | 1500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 242000-285000 | 263500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 237000-242000 | 239500 | 2000 | 元/噸 |
6月7日國內金屬鈷報價震蕩上漲,國內鈷市行情回暖,國內新能源汽車銷量緩慢上漲,數碼穿戴等新興市場增長,3C電子產品銷量緩慢增長,鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求暫穩,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格上漲,鈷酸鋰價格趨穩,對鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場,國際鈷價震蕩趨穩,國際鈷市行情趨穩,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱。
[責任編輯:linlin]
標簽: