品種 | 零售價格 (元/公斤、升) |
環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.9 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -2.1 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.47 | 0.0 | -2.4 | |
花生油 | 29.01 | 0.0 | -0.5 | |
菜籽油 | 17.50 | -0.6 | 3.1 | |
調(diào)和油 | 16.45 | -0.1 | 1.0 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 29.00 | 0.2 | -2.9 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 26.28 | -0.3 | 0.5 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 11.70 | -0.4 | -2.5 | |
水產(chǎn)品 | ||||
其中:鯉魚 | 21.24 | 0.1 | 3.4 | |
鰱魚 | 20.57 | -0.2 | 7.5 | |
草魚 | 23.22 | -0.4 | -2.8 | |
鯽魚 | 28.88 | 0.7 | -0.8 | |
大帶魚 | 50.08 | -0.9 | 10.9 | |
大黃魚 | 50.51 | -1.3 | 3.6 | |
蔬菜 | 7.80 | 0.3 | 10.5 | |
其中: 環(huán)比漲幅前五名 | 蓮藕 | 9.17 | 5.5 | -23.8 |
芹菜 | 6.89 | 3.8 | 2.5 | |
山藥 | 15.16 | 3.1 | 18.5 | |
圓白菜 | 4.22 | 2.9 | 2.9 | |
冬瓜 | 4.93 | 2.3 | 6.5 | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 土豆 | 5.23 | -2.8 | 26.9 |
豆角 | 12.04 | -2.4 | 14.0 | |
辣椒 | 10.47 | -1.9 | -4.4 | |
南瓜 | 5.11 | -1.7 | -10.0 | |
茄子 | 7.42 | -1.5 | -1.2 |
注:蔬菜大類價格為30種蔬菜的加權(quán)平均價格。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: