【資料圖】
8月3日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,隆基綠能(601012)、貴州茅臺) href=/600519/>貴州茅臺(600519)、中信證券) href=/600030/>中信證券(600030)位居滬股通成交前三,寧德時代) href=/300750/>寧德時代(300750)、東方財富) href=/300059/>東方財富(300059)、立訊精密) href=/002475/>立訊精密(002475)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基綠能 | 億 | 億 | 億 | 億 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 億 | 億 | 億 | -億 |
3 | 600030 | 中信證券 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
4 | 601318 | 中國平安 | 億 | 億 | 億 | -億 |
5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 億 | 億 | 億 | -億 |
7 | 601138 | 工業富聯 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
8 | 600900 | 長江電力 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
9 | 601899 | 紫金礦業 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
10 | 601888 | 中國中免 | 億 | 億 | 億 | -億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 億 | 億 | 億 | 億 |
2 | 300059 | 東方財富 | 億 | 億 | 億 | 億 |
3 | 002475 | 立訊精密 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
4 | 000858 | 五糧液 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
5 | 300308 | 中際旭創 | 億 | 億 | 億 | -億 |
6 | 300760 | 邁瑞醫療 | 億 | 億 | 億 | -億 |
7 | 002594 | 比亞迪 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 億 | 億 | 億 | -億 |
9 | 000625 | 長安汽車 | 億 | 億 | 億 | 億 |
10 | 300274 | 陽光電源 | 億 | 億 | 億 | -億 |
(數據來源:同花順) href=/300033/>同花順(300033)iFinD)
[責任編輯:linlin]
標簽: