近日,工業和信息化部完成2023年新增跨行業跨領域工業互聯網平臺(以下簡稱“雙跨”平臺)公示,山東推薦的火石(國網山東電力)、云帆(東營勝軟)、檸檬豆(青島檬豆)3個平臺全部入選,新增數量與廣東并列全國第一。至此,全省“雙跨”平臺達到7個(前4個為海爾卡奧斯、浪潮云洲、藍海、橙色云),總數由全國第3躍升至全國第2。
2023年度新增平臺(23個)
| ||
中國聯通格物Unilink工業互聯網平臺 | 聯通雄安產業互聯網有限公司 | 河北 |
金蝶星域工業互聯網平臺 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 廣東 |
火石工業互聯網平臺 | 國網山東省電力公司 | 山東 |
WeShyper工業互聯網平臺 | 河鋼數字技術股份有限公司 | 河北 |
中科云谷工業互聯網平臺 | 中科云谷科技有限公司 | 湖南 |
云帆工業互聯網平臺 | 山東勝軟科技股份有限公司 | 山東 |
檸檬豆工業互聯網平臺 | 青島檬豆網絡科技有限公司 | 山東 |
羽嘉工業互聯網平臺 | 鞍鋼集團自動化有限公司 | 遼寧 |
HioT工業互聯網平臺 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 江蘇 |
長征云工業互聯網平臺 | 航天新長征大道科技有限公司 | 遼寧 |
國泰工業互聯網平臺 | 江西國泰集團股份有限公司 | 江西 |
DTiip工業互聯網平臺 | 大唐互聯科技(武漢)有限公司 | 湖北 |
CISDigital水土云工業互聯網平臺 | 中冶賽迪信息技術(重慶)有限公司 | 重慶 |
賽意谷神工業互聯網平臺 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 | 廣東 |
凱盛AGM工業互聯網平臺 | 中建材玻璃新材科研究院集團有限公司 | 安徽 |
雪浪云工業互聯網平臺 | 無錫雪浪數制科技有限公司 | 江蘇 |
中國移動OnePower工業互聯網平臺 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京 |
CHIM工業互聯網平臺 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川 |
海行云HiGOPlat工業互聯網平臺 | 安徽海行云物聯科技有限公司 | 安徽 |
中疆數字云平臺 | 特變電工股份有限公司 | 新疆 |
星云智匯工業互聯網平臺 | 上海電氣集團數字科技有限公司 | 上海 |
天翼云工業互聯網平臺 | 廣東億迅科技有限公司 | 廣東 |
東智同創Co-Plat工業互聯網平臺 | 東方電氣集團科學技術研究院有限公司 | 四川 |
[責任編輯:linlin]
標簽: