(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月31日,東山精密(002384)獲外資買入143.2萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有東山精密6369.07萬股,占流通股4.58%,累計持股成本23.48元,持股盈利8.22%。
東山精密最近5個交易日下跌1.97%,陸股通累計凈賣出305.81萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價25.30元;最近20個交易日上漲4.96%,陸股通累計凈賣出2482.18萬股,占流通盤1.79%,區(qū)間平均賣出價24.75元;最近60個交易日下跌13.39%,陸股通累計凈賣出159.57萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價26.81元。
東山精密近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 6369.07萬 | 4.58 | 3691.19萬 | 143.2萬 | 23.48 |
2023-5-30 | 6225.87萬 | 4.48 | -4667.34萬 | -186.23萬 | 23.43 |
2023-5-29 | 6412.1萬 | 4.61 | -1786.42萬 | -71.87萬 | 23.48 |
2023-5-25 | 6483.97萬 | 4.66 | 1164.44萬 | 45.83萬 | 23.49 |
2023-5-24 | 6438.14萬 | 4.63 | -6010.82萬 | -236.73萬 | 23.48 |
2023-5-23 | 6674.88萬 | 4.80 | -1.35億 | -520.22萬 | 23.54 |
2023-5-22 | 7195.1萬 | 5.18 | -4793.59萬 | -188.38萬 | 23.72 |
2023-5-19 | 7383.48萬 | 5.31 | -3398.09萬 | -133.03萬 | 23.77 |
2023-5-18 | 7516.51萬 | 5.41 | -1200.4萬 | -48.5萬 | 23.80 |
2023-5-17 | 7565.02萬 | 5.44 | -3350.1萬 | -133.93萬 | 23.80 |
[責任編輯:linlin]
標簽: