(資料圖)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,廣西能源因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。廣西能源當日收報5.24元,漲跌幅-8.23%,偏離值-8.85%,換手率19.54%,成交額12.75億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1849.29 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1608.79 | - | - |
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 1604.61 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1552.26 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1484.78 | - | - |
合計 | - | 8099.73 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券總部 | - | 2000.67 | - |
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | 1843.08 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 1616.8 | - |
4 | 招商證券深圳深南東路營業部 | - | 1546.17 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 1529.77 | - |
合計 | - | - | 8536.49 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
[責任編輯:linlin]
標簽: