(資料圖)
滬深交易所2023年05月15日公布的交易公開信息顯示,出版傳媒因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。出版傳媒當日收報9.16元,漲跌幅-3.17%,振幅15.41%,換手率18.43%,成交額9.94億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 2222.52 | - | - |
2 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部 | 2165.72 | - | - |
3 | 華泰證券蘇州分公司 | 1821.01 | - | - |
4 | 國泰君安證券總部 | 1228.71 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 927.1 | - | - |
合計 | - | 8365.06 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 8836.92 | - |
2 | 機構專用 | - | 5887.38 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 3189.35 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 2147.06 | - |
5 | 財通證券杭州上塘路營業部 | - | 2139.9 | - |
合計 | - | - | 22200.61 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
[責任編輯:linlin]
標簽: