(資料圖片僅供參考)
2023陜西事業單位報名時間:4月14日8:00-4月18日18:00,4月16日是陜西事業單位報名的第三天。
截至4月16日17時,2023榆林事業單位總的繳費確認人數3870人。其中,綜合崗繳費確認報名人數2468人,教師崗繳費確認報名人數1056人,醫療崗繳費確認報名人數346人。
【綜合崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
榆林市定邊縣姬塬鎮退役軍人服務站 | 2307110460 | 綜合崗 | 1 | 192 | 192:1 |
榆林市榆陽區紅石鄉公共服務中心 | 2307110208 | 綜合管理 | 1 | 46 | 46:1 |
榆林市榆陽區巴拉素鎮經濟綜合服務站 | 2307110209 | 綜合管理 | 1 | 44 | 44:1 |
榆林市榆陽區魚河峁鎮社會服務站 | 2307110192 | 綜合管理 | 1 | 41 | 41:1 |
榆林市榆陽區古塔鎮經濟綜合服務站 | 2307110197 | 綜合管理 | 1 | 37 | 37:1 |
綏德縣中角鎮人民政府退役軍人服務站 | 2307110540 | 綜合管理崗位 | 1 | 34 | 34:1 |
神木市道路運輸服務中心 | 2307110245 | 綜合管理3 | 4 | 130 | 33:1 |
榆林市防汛抗旱防滅火服務中心 | 2307110127 | 綜合管理崗位 | 3 | 93 | 31:1 |
榆林市榆陽區馬合鎮社會服務站 | 2307110206 | 綜合管理 | 1 | 31 | 31:1 |
榆陽區物業服務指導中心 | 2307110147 | 物業管理 | 1 | 31 | 31:1 |
【教師崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
榆林市第十小學 | 2307410155 | 英語 | 1 | 24 | 24:1 |
榆林市第二十三小學 | 2307410185 | 英語 | 1 | 17 | 17:1 |
榆林市第十三小學 | 2307410168 | 英語 | 1 | 16 | 16:1 |
榆林市第二十二小學 | 2307410179 | 英語 | 1 | 15 | 15:1 |
榆林市第二十四幼兒園 | 2307410188 | 學前教育 | 2 | 25 | 13:1 |
靖邊縣第十八幼兒園 | 2307410536 | 學前 | 2 | 22 | 11:1 |
榆林市第四十幼兒園 | 2307410189 | 學前教育 | 2 | 20 | 10:1 |
府谷縣黃甫鎮川口幼兒園 | 2307410442 | 學前教育 | 2 | 20 | 10:1 |
榆林市第十三小學 | 2307410170 | 美術 | 1 | 10 | 10:1 |
府谷縣明德小學 | 2307410436 | 語文 | 1 | 9 | 9:1 |
【醫療崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
榆林市婦幼保健院 | 2307540080 | 醫生 | 1 | 58 | 58:1 |
子洲縣電市鎮水地灣衛生院 | 2307540663 | 專業技術崗位 | 1 | 26 | 26:1 |
榆林市婦幼保健院 | 2307520079 | 醫生 | 1 | 15 | 15:1 |
子洲縣中醫院 | 2307510667 | 中醫臨床崗位 | 1 | 14 | 14:1 |
子洲縣人民醫院 | 2307550664 | 醫學技術崗位 | 1 | 13 | 13:1 |
榆林市橫山區趙石畔鎮中心衛生院 | 2307540222 | 護理 | 1 | 12 | 12:1 |
榆林市兒童福利院(榆林市兒童康復醫院) | 2307530095 | 藥劑科 | 1 | 12 | 12:1 |
佳縣中醫醫院 | 2307540603 | 護理 | 1 | 11 | 11:1 |
佳縣通鎮中心衛生院 | 2307540605 | 護理 | 1 | 10 | 10:1 |
米脂縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 2307510561 | 臨床崗位 | 1 | 8 | 8:1 |
126個職位暫無繳費確認人數
截止到4月16日17時,榆林事業單位綜合崗5個、教師崗46個、醫療崗有19個職位暫無繳費確認人數。中公教育建議廣大考生多關注一些冷門職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識別二維碼
查詢各崗位報名人數
中公教育根據官方職位表,制定[智能職位檢索系統],根據自身條件或單位條件來進行篩選,方便快速的找到適合的職位!您也可以下載 [陜西事業單位職位表]自助查詢。
[責任編輯:linlin]
標簽: