中國質量新聞網訊 近日,貴州省遵義市市場監督管理局發布2023年遵義市農資產品質量監督抽查結果公告。
據公告,2023年遵義市市場監督管理局對全市的農資產品質量進行了監督抽查,本次農資產品質量監督抽查13批次,其中:肥料產品10個批次,漂浮育苗基質1個批次,聚乙烯吹塑薄膜2個批次。涉及農資產品生產企業共11家,主要分布在播州區、桐梓縣、赤水市、綏陽縣、湄潭縣和紅花崗區等。
(資料圖片僅供參考)
檢驗的主要依據和項目:本次農資產品質量監督抽查檢驗的主要依據:GB/T 15063-2020《復合肥料》、GB/T 2440-2017《尿素》、NY/T525-2021《有機肥料》、DB52/T 1194-2017《烤煙有機肥條垛型堆制發酵技術規范》、Q/MTXHCT 002-2022《茅臺酒高粱基地專用有機肥料》、GB/T 535-2020《肥料級硫酸銨》、YC/T 310-2009《煙草漂浮育苗基質》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》等標準分別對NY525-2012《有機肥料》及標識、YC/T310-2009《煙草漂浮育苗基質》、GB/T15063-2020《復合肥料》及標識、GB/T2440-2017《尿素》及標識GB/T535-2020《硫酸銨》及標識等標準分別對總氮(N)的質量分數、有效磷(P2O5)的質量分數、氧化鉀(K2O)的質量分數、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數、氯離子的質量分數、水溶性磷占有效磷百分率、水分(鮮樣)的質量分數、酸堿度(pH)、總砷(As)(以烘干基計)、總汞(Hg)(以烘干基計)、總鉛(Pb)(以烘干基計)、總鎘(Cd)(以烘干基計)、總鉻(Cr)(以烘干基計)、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數,粒度及包裝標識等指標進行了檢驗。所抽檢13批次農資產品,合格12個批次,不合格1批次,合格率為92%。具體抽檢結果見附件。
附件:2023年遵義市農資產品質量監督抽查情況匯總表
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 所屬行業小類代碼(四位代碼) | 企業規模 | 企業經濟性質 | 產品規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查產品批次 | 合格產品批次 | 檢驗依據 | 檢驗結果 | 不合格項目實測值 | 不合格項目標準值 | 區域 |
1 | 遵義農神肥業有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-02-02 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標識 | 合格 | / | / | 播州區 |
2 | 遵義大興復肥有限責任公司 | 復合肥料 | 2624 | 小 | 非國有 | 50kg/包 | 2023-02-19 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《復合肥料》及標識 | 合格 | / | / | 播州區 |
3 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 復合肥料 | 2624 | 中 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-01-10 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《復合肥料》及標識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
4 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 尿素 | 2621 | 中 | 非國有 | 40kg/包 | 121022314 | 1 | 1 | GB/T 2440-2017《尿素》及標識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
5 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 硫酸銨 | 2621 | 中 | 非國有 | (50±0.5)kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | GB/T 535-2020《肥料級硫酸銨》及標識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
6 | 遵義馬星有機肥有限責任公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 40kg±0.4kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 0 | DB52/T 1194-2017《烤煙有機肥條垛型堆制發酵技術規范》及標識 | 不合格 | 有機質的質量分數(以烘干基計)/40.0% | 有機質的質量分數(以烘干基計)/≥45% | 播州區 |
7 | 赤水市幸福源生物科技股份有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 25kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標識 | 合格 | / | / | 赤水市 |
8 | 遵義市優爾沃有機肥料有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-02-23 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標識 | 合格 | / | / | 播州區 |
9 | 遵義君宇生物工程有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 25kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標識 | 合格 | / | / | 播州區 |
10 | 貴州茅臺酒廠(集團)循環經濟產業投資開發有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 50kg/包 | 2023-03-01 | 1 | 1 | Q/MTXHCT 002-2022《茅臺酒高粱基地專用有機肥料》 | 合格 | / | / | 播州區 |
11 | 遵義聯谷農業科技有限公司 | 漂浮育苗基質 | / | 小 | 非國有 | 凈容量≥0.07m3 | 2023-03-02 | 1 | 1 | YC/T 310-2009《煙草漂浮育苗基質》 | 合格 | / | / | 綏陽縣 |
12 | 遵義潮海塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜(微膜) | 2921 | 微 | 非國有 | 1000mm×0.01mm ?5kg±0.2kg/卷 | 2023-02-11 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》 | 合格 | / | / | 紅花崗區 |
13 | 貴州遵品塑料制品有限公司 | 聚乙烯塑料薄膜 | 2921 | 微 | 非國有 | 1000mm×0.01mm ??10kg±0.2kg/卷 | 2023-02-25 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》 | 合格 | / | / | 湄潭縣 |
[責任編輯:linlin]
標簽: