(資料圖片僅供參考)
部分5日、10日均線死叉個股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603333 | 尚緯股份 | -9.94 | 1.02 | 5.50 | 5.64 | -2.34 | 4.71 | -16.43 |
002019 | 億帆醫藥 | -9.99 | 3.15 | 15.17 | 15.38 | -1.40 | 13.78 | -10.43 |
000788 | 北大醫藥 | -1.30 | 0.96 | 6.99 | 7.07 | -1.09 | 6.83 | -3.38 |
688187 | 時代電氣 | -0.02 | 0.88 | 44.09 | 44.57 | -1.08 | 43.01 | -3.50 |
603529 | 愛瑪科技 | -1.96 | 1.25 | 36.29 | 36.64 | -0.96 | 35.01 | -4.45 |
600771 | 廣譽遠 | -1.78 | 0.84 | 38.59 | 38.93 | -0.87 | 38.01 | -2.36 |
002090 | 金智科技 | -2.38 | 2.01 | 12.88 | 12.99 | -0.79 | 12.72 | -2.04 |
600969 | 郴電國際 | -1.74 | 0.88 | 7.50 | 7.56 | -0.79 | 7.36 | -2.70 |
688108 | 賽諾醫療 | 2.68 | 2.59 | 10.13 | 10.20 | -0.68 | 10.34 | 1.40 |
300046 | 臺基股份 | -2.98 | 1.72 | 17.70 | 17.82 | -0.63 | 17.28 | -3.01 |
600101 | 明星電力 | -2.84 | 1.76 | 9.13 | 9.19 | -0.62 | 8.90 | -3.10 |
603100 | 川儀股份 | -3.44 | 0.25 | 38.89 | 39.13 | -0.60 | 37.66 | -3.74 |
600864 | 哈投股份 | -0.76 | 0.36 | 5.37 | 5.40 | -0.59 | 5.25 | -2.74 |
600550 | 保變電氣 | -1.93 | 0.24 | 5.16 | 5.19 | -0.58 | 5.08 | -2.08 |
300480 | 光力科技 | -1.64 | 0.70 | 22.40 | 22.53 | -0.56 | 22.15 | -1.68 |
600187 | 國中水務 | 1.45 | 1.50 | 2.77 | 2.78 | -0.54 | 2.80 | 0.68 |
300215 | 電科院 | -2.70 | 0.63 | 5.19 | 5.22 | -0.48 | 5.05 | -3.16 |
000028 | 國藥一致 | -1.01 | 0.74 | 43.62 | 43.81 | -0.43 | 44.23 | 0.96 |
000927 | 中國鐵物 | -0.70 | 0.34 | 2.88 | 2.89 | -0.42 | 2.85 | -1.38 |
003816 | 中國廣核 | 0.00 | 0.07 | 3.08 | 3.09 | -0.39 | 3.05 | -1.36 |
000591 | 太陽能 | -1.43 | 0.67 | 6.97 | 7.00 | -0.39 | 6.91 | -1.24 |
300001 | 特銳德 | -3.65 | 2.06 | 21.86 | 21.94 | -0.38 | 21.39 | -2.52 |
601985 | 中國核電 | -1.02 | 0.22 | 6.92 | 6.94 | -0.37 | 6.77 | -2.48 |
002060 | 粵水電 | -1.40 | 0.63 | 6.46 | 6.48 | -0.37 | 6.36 | -1.85 |
601139 | 深圳燃氣 | -1.68 | 0.20 | 7.19 | 7.22 | -0.36 | 7.04 | -2.44 |
600548 | 深高速 | -0.66 | 0.09 | 9.00 | 9.03 | -0.35 | 8.98 | -0.53 |
600874 | 創業環保 | -0.99 | 0.27 | 6.04 | 6.06 | -0.35 | 5.98 | -1.27 |
000166 | 申萬宏源 | -0.43 | 0.09 | 4.66 | 4.68 | -0.34 | 4.61 | -1.50 |
002267 | 陜天然氣 | -1.29 | 0.21 | 7.76 | 7.78 | -0.33 | 7.67 | -1.46 |
000516 | 國際醫學 | -1.06 | 0.72 | 9.55 | 9.58 | -0.31 | 9.35 | -2.42 |
688101 | 三達膜 | -3.07 | 0.25 | 13.56 | 13.61 | -0.30 | 13.24 | -2.68 |
600350 | 山東高速 | 0.71 | 0.07 | 7.09 | 7.11 | -0.27 | 7.06 | -0.66 |
601006 | 大秦鐵路 | 0.67 | 0.10 | 7.53 | 7.55 | -0.26 | 7.52 | -0.37 |
603126 | 中材節能 | -1.62 | 0.69 | 7.99 | 8.02 | -0.26 | 7.88 | -1.68 |
300815 | 玉禾田 | -9.23 | 1.69 | 19.01 | 19.05 | -0.22 | 18.00 | -5.51 |
000557 | 西部創業 | -1.08 | 0.24 | 5.57 | 5.58 | -0.21 | 5.47 | -2.01 |
600323 | 瀚藍環境 | -0.41 | 0.12 | 19.23 | 19.27 | -0.21 | 19.32 | 0.25 |
600871 | 石化油服 | -0.98 | 0.21 | 2.06 | 2.07 | -0.19 | 2.03 | -1.74 |
002573 | 清新環境 | -1.91 | 0.39 | 5.71 | 5.72 | -0.19 | 5.65 | -1.24 |
300018 | 中元股份 | -2.58 | 1.10 | 6.55 | 6.56 | -0.18 | 6.43 | -1.98 |
002743 | 富煌鋼構 | -1.58 | 0.37 | 5.67 | 5.68 | -0.18 | 5.59 | -1.52 |
600292 | 遠達環保 | -1.01 | 0.28 | 5.89 | 5.90 | -0.17 | 5.91 | 0.24 |
000400 | 許繼電氣 | -1.58 | 0.58 | 22.70 | 22.73 | -0.15 | 22.36 | -1.64 |
002973 | 僑銀股份 | -2.43 | 0.86 | 12.12 | 12.13 | -0.13 | 12.06 | -0.61 |
000852 | 石化機械 | -1.00 | 0.41 | 7.03 | 7.04 | -0.13 | 6.93 | -1.60 |
601279 | 英利汽車 | -1.62 | 0.80 | 4.88 | 4.88 | -0.12 | 4.85 | -0.66 |
600330 | 天通股份 | -1.77 | 1.55 | 10.19 | 10.20 | -0.12 | 9.98 | -2.20 |
300388 | 節能國禎 | -0.98 | 0.17 | 7.08 | 7.09 | -0.11 | 7.04 | -0.65 |
600391 | 航發科技 | -2.56 | 1.98 | 21.83 | 21.86 | -0.11 | 20.95 | -4.15 |
000598 | 興蓉環境 | -0.36 | 0.17 | 5.55 | 5.55 | -0.11 | 5.57 | 0.29 |
301047 | 義翹神州 | -1.91 | 0.61 | 94.48 | 94.58 | -0.10 | 91.70 | -3.04 |
601106 | 中國一重 | -0.61 | 0.26 | 3.34 | 3.35 | -0.09 | 3.28 | -1.94 |
000958 | 電投產融 | -1.32 | 0.13 | 4.54 | 4.54 | -0.09 | 4.50 | -0.92 |
000700 | 模塑科技 | -0.60 | 0.27 | 4.96 | 4.96 | -0.08 | 4.95 | -0.20 |
603556 | 海興電力 | -2.06 | 0.25 | 23.10 | 23.12 | -0.07 | 22.86 | -1.13 |
002130 | 沃爾核材 | -1.99 | 0.60 | 6.98 | 6.98 | -0.07 | 6.88 | -1.45 |
600827 | 百聯股份 | 1.17 | 0.46 | 13.69 | 13.70 | -0.05 | 13.88 | 1.31 |
600406 | 國電南瑞 | 0.90 | 0.09 | 27.00 | 27.01 | -0.04 | 26.99 | -0.07 |
688718 | 唯賽勃 | -3.25 | 1.40 | 17.07 | 17.08 | -0.04 | 16.66 | -2.43 |
002276 | 萬馬股份 | -1.86 | 2.10 | 12.25 | 12.26 | -0.04 | 12.16 | -0.78 |
600906 | 財達證券 | -0.80 | 0.34 | 7.47 | 7.48 | -0.04 | 7.43 | -0.60 |
600815 | 廈工股份 | -1.12 | 0.26 | 2.67 | 2.67 | -0.04 | 2.66 | -0.41 |
000750 | 國海證券 | 0.00 | 0.28 | 3.42 | 3.42 | -0.03 | 3.42 | 0.03 |
601330 | 綠色動力 | -0.66 | 0.19 | 7.52 | 7.52 | -0.03 | 7.51 | -0.13 |
600511 | 國藥股份 | 0.57 | 0.43 | 38.32 | 38.33 | -0.02 | 38.74 | 1.08 |
688660 | 電氣風電 | -1.16 | 0.49 | 6.02 | 6.02 | -0.02 | 5.96 | -0.95 |
600284 | 浦東建設 | -0.16 | 0.30 | 6.17 | 6.17 | -0.02 | 6.15 | -0.34 |
601611 | 中國核建 | 0.60 | 0.22 | 8.42 | 8.42 | -0.01 | 8.36 | -0.70 |
300722 | 新余國科 | -0.13 | 1.17 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 31.59 | -0.66 |
[責任編輯:linlin]
標簽: