(相關(guān)資料圖)
6月8日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,盈富基金、騰訊控股、建設(shè)銀行位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、盈富基金、美團(tuán)-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 24.08億 | 260.97萬 | 24.11億 | 24.06億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 3.51億 | 3.80億 | 7.32億 | -2885.51萬 |
3 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 6589.27萬 | 6.57億 | 7.23億 | -5.91億 |
4 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.62億 | 1.97億 | 4.59億 | 6563.54萬 |
5 | 00941 | 中國移動(dòng) | 1.79億 | 2.78億 | 4.57億 | -9917.84萬 |
6 | 03690 | 美團(tuán)-W | 1.21億 | 2.84億 | 4.05億 | -1.63億 |
7 | 03033 | 南方恒生科技 | 2.80億 | 191.43萬 | 2.82億 | 2.78億 |
8 | 02015 | 理想汽車-W | 1.43億 | 1.24億 | 2.67億 | 1880.99萬 |
9 | 02007 | 碧桂園 | 1.27億 | 1.17億 | 2.44億 | 964.53萬 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.92億 | 4651.88萬 | 2.38億 | 1.45億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 3.96億 | 4.32億 | 8.27億 | -3579.20萬 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 8.22億 | 341.31萬 | 8.25億 | 8.18億 |
3 | 03690 | 美團(tuán)-W | 3.81億 | 4.12億 | 7.92億 | -3086.42萬 |
4 | 01024 | 快手-W | 1.57億 | 3.77億 | 5.34億 | -2.20億 |
5 | 02828 | 恒生中國企業(yè) | 5.14億 | 2.65萬 | 5.14億 | 5.14億 |
6 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.08億 | 2.61億 | 4.69億 | -5254.47萬 |
7 | 01797 | 東方甄選 | 1.11億 | 1.17億 | 2.28億 | -583.87萬 |
8 | 02015 | 理想汽車-W | 1.04億 | 1.12億 | 2.16億 | -877.04萬 |
9 | 03988 | 中國銀行 | 1536.74萬 | 1.64億 | 1.80億 | -1.49億 |
10 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 5119.39萬 | 1.28億 | 1.79億 | -7694.82萬 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: