(資料圖)
國壽安保國證創業板中盤精選88ETF(159804)6月30日盤中漲2.17%,最新單位凈值為1.2700。
該基金最近一周跌2.21%,近一個月漲0.03%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1600.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2020年3月4日,基金經理為李康、蘇天醒,截止2023年3月31日,該基金資產規模為1.35億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 8.06 | 390.91 | 2.89 |
藍色光標 | 300058 | 40.66 | 388.71 | 2.88 |
信維通信 | 300136 | 14.90 | 311.71 | 2.31 |
南都電源 | 300068 | 13.04 | 301.62 | 2.23 |
易華錄 | 300212 | 7.58 | 286.75 | 2.12 |
網宿科技 | 300017 | 37.58 | 270.20 | 2.00 |
長信科技 | 300088 | 37.72 | 264.42 | 1.96 |
利亞德 | 300296 | 37.00 | 251.97 | 1.87 |
開立醫療 | 300633 | 4.54 | 251.33 | 1.86 |
創業慧康 | 300451 | 21.91 | 240.59 | 1.78 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
[責任編輯:linlin]
標簽: