(相關(guān)資料圖)
7月31日,截至收盤,博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A(012779)較前一交易日凈值上漲0.89%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.85,累計(jì)凈值為0.8517。
博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A基金成立于2021年9月29日,最新規(guī)模為8887.34萬(wàn)元,基金經(jīng)理為趙易、郭曉林,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
趙易,現(xiàn)管理8只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A | 004091 | 2023-07-28 | 1.39 | -1.12 | -10.50 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C | 004092 | 2023-07-28 | 1.38 | -1.15 | -10.94 |
博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合A | 014703 | 2023-07-28 | 1.03 | -1.62 | -11.16 |
博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C | 014704 | 2023-07-28 | 1.02 | -1.66 | -11.69 |
博時(shí)科技創(chuàng)新混合A | 009057 | 2023-07-28 | 0.89 | -1.31 | -12.79 |
博時(shí)科技創(chuàng)新混合C | 009058 | 2023-07-28 | 0.88 | -1.35 | -13.22 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C | 015750 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.77 | -- |
博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合A | 015749 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.73 | -- |
博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博時(shí)匯悅回報(bào)混合 | 006813 | 2023-07-28 | 0.91 | -1.33 | -18.64 |
博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 | 160529 | 2023-07-28 | 0.49 | -1.73 | -16.80 |
博時(shí)新能源主題混合C | 013104 | 2023-07-28 | 0.82 | -3.28 | -29.16 |
博時(shí)新能源主題混合A | 013103 | 2023-07-28 | 0.81 | -3.24 | -28.75 |
博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合C | 013451 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.07 | -23.01 |
博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合A | 013450 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.01 | -22.40 |
博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 001125 | 2023-07-28 | 0.19 | -2.64 | -16.80 |
博時(shí)新能源汽車主題混合A | 011938 | 2023-07-28 | 1.30 | -2.74 | -30.10 |
博時(shí)新能源汽車主題混合C | 011939 | 2023-07-28 | 1.28 | -2.80 | -30.52 |
博時(shí)專精特新主題混合C | 014233 | 2023-07-28 | 1.05 | 2.07 | -3.69 |
博時(shí)專精特新主題混合A | 014232 | 2023-07-28 | 1.07 | 2.11 | -3.21 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: