(相關資料圖)
7月31日,截至收盤,博時移動互聯主題混合A(012779)較前一交易日凈值上漲0.89%,跑贏上證指數,單位凈值為0.85,累計凈值為0.8517。
博時移動互聯主題混合A基金成立于2021年9月29日,最新規模為8887.34萬元,基金經理為趙易、郭曉林,他們在管基金情況分別如下所示:
趙易,現管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時滬港深價值優選A | 004091 | 2023-07-28 | 1.39 | -1.12 | -10.50 |
博時滬港深價值優選C | 004092 | 2023-07-28 | 1.38 | -1.15 | -10.94 |
博時移動互聯主題混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博時移動互聯主題混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博時時代領航混合A | 014703 | 2023-07-28 | 1.03 | -1.62 | -11.16 |
博時時代領航混合C | 014704 | 2023-07-28 | 1.02 | -1.66 | -11.69 |
博時科技創新混合A | 009057 | 2023-07-28 | 0.89 | -1.31 | -12.79 |
博時科技創新混合C | 009058 | 2023-07-28 | 0.88 | -1.35 | -13.22 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時優享回報混合C | 015750 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.77 | -- |
博時優享回報混合A | 015749 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.73 | -- |
博時移動互聯主題混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博時移動互聯主題混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博時匯悅回報混合 | 006813 | 2023-07-28 | 0.91 | -1.33 | -18.64 |
博時創業板兩年定開混合 | 160529 | 2023-07-28 | 0.49 | -1.73 | -16.80 |
博時新能源主題混合C | 013104 | 2023-07-28 | 0.82 | -3.28 | -29.16 |
博時新能源主題混合A | 013103 | 2023-07-28 | 0.81 | -3.24 | -28.75 |
博時鳳凰領航混合C | 013451 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.07 | -23.01 |
博時鳳凰領航混合A | 013450 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.01 | -22.40 |
博時互聯網主題靈活配置混合 | 001125 | 2023-07-28 | 0.19 | -2.64 | -16.80 |
博時新能源汽車主題混合A | 011938 | 2023-07-28 | 1.30 | -2.74 | -30.10 |
博時新能源汽車主題混合C | 011939 | 2023-07-28 | 1.28 | -2.80 | -30.52 |
博時專精特新主題混合C | 014233 | 2023-07-28 | 1.05 | 2.07 | -3.69 |
博時專精特新主題混合A | 014232 | 2023-07-28 | 1.07 | 2.11 | -3.21 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
[責任編輯:linlin]
標簽: