【資料圖】
2023年成都都江堰市租賃住房平均租金水平最新信息
為提升住房租賃市場租金水平透明度,為租賃雙方合理確定租金價格提供參考,穩定市場預期,按照《成都市租賃住房規劃設計技術導則(試行)》分類標準,發布2023年1季度成都市租賃住房平均租金水平信息。
| 2023年1季度成都市租賃住房平均租金水平信息 | ||||
| 單位:元/平方米·月 | ||||
| 區(市)縣 | 街道/鎮 | 住宅類 | 公寓類 | 宿舍類 |
| 都江堰市 | 灌口街道 | 16.87 | ||
| 幸福街道 | 18.86 | |||
| 銀杏街道 | 19.05 | 13 | ||
| 奎光塔街道 | 18.12 | |||
| 蒲陽街道 | 15.54 | 13 | ||
| 玉堂街道 | 23.76 | |||
| 天馬鎮 | 17.57 | |||
| 聚源鎮 | 12.76 | |||
| 青城山鎮 | 24.93 | |||
| 石羊鎮 | 12.53 | |||
| 龍池鎮 | 10.92 | |||
[責任編輯:linlin]
標簽: