【資料圖】
證券時報·數據寶統計顯示,5月16日有24家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2106.90萬股,回購金額2.13億港元。
友邦保險回購數量161.60萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為83.400港元,最低價為80.950港元,年內累計回購金額112.74億港元;首程控股回購數量680.00萬股,回購金額1465.43萬港元,回購最高價為2.200港元,最低價為2.090港元,年內累計回購金額1.24億港元;德信服務集團回購數量509.00萬股,回購金額1458.63萬港元,回購最高價為2.870港元,最低價為2.850港元,年內累計回購金額6039.74萬港元。
以金額進行統計,5月16日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.32億港元;其次是首程控股,回購金額為1465.43萬港元;回購金額居前的還有德信服務集團、ESR等。回購數量上看,5月16日回購股數最多的是首程控股,當日回購量為680.00萬股;其次是德信服務集團、友邦保險等,回購數量分別為509.00萬股、161.60萬股。
值得關注的是,本次回購1.32億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為112.74億港元。(數據寶)
5月16日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內累計回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 161.60 | 13214.11 | 83.400 | 80.950 | 1127425.86 |
00697 | 首程控股 | 680.00 | 1465.43 | 2.200 | 2.090 | 12352.11 |
02215 | 德信服務集團 | 509.00 | 1458.63 | 2.870 | 2.850 | 6039.74 |
01821 | ESR | 120.00 | 1362.86 | 11.760 | 11.180 | 43159.11 |
01579 | 頤海國際 | 58.40 | 1242.37 | 21.950 | 20.850 | 7363.40 |
09992 | 泡泡瑪特 | 40.00 | 762.90 | 19.220 | 18.920 | 11953.41 |
01860 | 匯量科技 | 95.80 | 384.95 | 4.060 | 3.930 | 1422.48 |
01866 | 中國心連心化肥 | 72.40 | 321.04 | 4.440 | 4.380 | 1252.60 |
00777 | 網龍 | 20.00 | 298.63 | 15.100 | 14.760 | 8998.58 |
00023 | 東亞銀行 | 17.60 | 179.58 | 10.360 | 10.120 | 10743.83 |
00662 | 亞洲金融 | 49.80 | 169.32 | 3.400 | 1652.49 | |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.80 | 6.130 | 6.070 | 3640.70 |
00826 | 天工國際 | 50.00 | 112.05 | 2.270 | 2.190 | 1515.83 |
02342 | 京信通信 | 60.00 | 87.29 | 1.450 | 1.450 | 3550.08 |
00517 | 中遠海運國際 | 16.20 | 43.39 | 2.680 | 2.670 | 1339.90 |
01652 | 福森藥業 | 20.00 | 27.15 | 1.370 | 1.340 | 976.41 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 23.60 | 2.360 | 2.360 | 169.41 |
06826 | 昊海生物科技 | 0.50 | 21.08 | 42.250 | 42.100 | 1942.85 |
00166 | 新時代能源 | 96.20 | 12.16 | 0.127 | 0.124 | 449.40 |
03836 | 和諧汽車 | 6.30 | 5.86 | 0.930 | 0.930 | 485.89 |
09960 | 康圣環球 | 2.20 | 3.84 | 1.770 | 1.730 | 678.80 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 80.21 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.53 | 0.880 | 0.880 | 36.12 |
00947 | 摩比發展 | 0.10 | 0.02 | 0.203 | 0.203 | 18.91 |
[責任編輯:linlin]
標簽:
天天新資訊:24家港股公司回購 斥資2.13億港元
子的筆畫順序怎么寫的順字_子的筆畫順序_環球資訊
和再創輝煌比較接近的成語是什么 和再創輝煌比較接近的成語 全
雅化集團(002497.SZ):目前采購的鋰礦數量能夠滿足全年生產-世界看點
開闊眼界什么意思_開闊眼界造句 環球關注
埃塞俄比亞索馬里州發生洪災 已致45人死亡 報道
工團主義標志_工團主義_當前速讀
火烈鄉_關于火烈鄉介紹|環球觀天下
V觀財報|啥情況?上市剛六周,科源制藥兩高管一董事已辭職
美國零售銷售增長,表明消費者支出穩定_環球熱聞
環球新動態:騰訊音樂第一季度收入同比增長5.4%至70.0億元
看看誰最帥?皇馬將飛往曼徹斯特準備歐冠半決賽次回合|環球觀熱