(資料圖片)
N恒勃今日上市,開盤價40.00元,上漲12.17%。
公司主要從事內燃機進氣系統及配件的研發、生產和銷售,主要產品包括汽車進氣系統及配件、摩托車進氣系統及配件和通用機械進氣系統及配件。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為2588.00萬股,其中,網上發行量為1158.65萬股,發行價格為35.66元/股,發行市盈率36.36倍,行業平均市盈率24.55倍,網上發行有效申購戶數為813.62萬戶,網上發行最終中簽率為0.0262414619%。公司首發募集資金9.23億元,募集資金主要投向補充流動資金項目;恒勃控股股份有限公司年產150萬套汽車進氣系統及100萬套燃油蒸發污染物控制系統擴產項目;重慶恒勃濾清器有限公司年產130萬套汽車進氣系統擴產項目;恒勃控股股份有限公司研發改造升級及數據中心建設項目等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301225 | N恒勃 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽車 |
301232 | C飛沃 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 電力設備 |
301287 | C康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 輕工制造 |
301355 | C南王 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 輕工制造 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 機械設備 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 電力設備 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 電子 |
836221 | 易實精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽車 |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 機械設備 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 醫藥生物 |
301323 | 新萊福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金屬 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 機械設備 |
688523 | 航天環宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 國防軍工 |
301310 | 鑫宏業 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽車 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 電子 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 電子 |
830779 | 武漢藍電 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 電力設備 |
430017 | 星昊醫藥 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 醫藥生物 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 機械設備 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 計算機 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO
[責任編輯:linlin]
標簽:
N恒勃今日上市 開盤上漲12.17%
最新消息:邊城譜新篇
【環球快播報】機動車轉籍業務流程和資料_機動車轉籍業務流程
近千僑商相聚首屆“海絲”僑商投資貿易大會 簽約超千億元|環球
【加快推動貴安新區高質量發展】落地貴安,企業信心足_天天視點
當前快看:海底撈回應8塊錢生菜僅2片:半份就是120克
環球熱門:交通事故胸椎骨折傷殘鑒定流程是怎樣的|焦點觀察
為中考護航 丁市派出所扎實開展中考安保工作
武傲乾坤下載(武傲乾坤)-全球微速訊
易米低碳經濟股票發起增聘基金經理孫會東-熱消息
環球快資訊:“消防演練鳴警鐘 安全防線不放松”!高新區消防救
主力資金|北向資金凈買入92億元,主力賣出AI抄底新能源,寧德時