(相關資料圖)
重慶大學2023年重慶物理類(國家專項)招生計劃
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 招生專業(類) | 包含專業 | 選考科目要求 | 計劃數 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 安全工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 5000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 采礦工程 | / | 首選物理,再選不限 | 1 | 5000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 工科試驗班(工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、土木工程、建筑環境與能源應用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學與工程、工程力學、機械電子工程、新能源科學與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術、材料成型及控制工程、工業設計、測繪工程 | 首選物理,再選不限 | 6 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 工科試驗班類(環化健康類) | 智能醫學工程、生物醫學工程、化學、應用化學、藥學、環境工程、生物工程、化學工程與工藝、給排水科學與工程、環境生態工程、環境科學、制藥工程、材料化學 | 首選物理,再選化學 | 4 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 光電信息科學與工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 生物科學 | / | 首選物理,再選化學 | 1 | 6250元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(國家專項計劃) | 冶金工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 4625元/年 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國民航大學2023年遼寧物理類(乘務空保??婆┱猩媱?/strong>
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
[責任編輯:linlin]
標簽: