(資料圖)
2023珠海斗門區公辦幼兒園信息名單
轄區 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 咨詢電話 |
井岸鎮 | 珠海市斗門區第一幼兒園 | 斗門區井岸鎮朝南路65號 | 0756-51357090756-55225020756-5111056 |
珠海市斗門區第二幼兒園 | 斗門區井岸鎮容郡街60號 | 0756-63332820756-6333283 | |
珠海市斗門區春暉幼兒園 | 斗門區井岸鎮榮景街68號 | 0756-56199050756-56199040756-5619901 | |
珠海市斗門區井岸鎮中心幼兒園 | 斗門區井岸鎮尖峰前路430號 | 0756-62650990756-6265088 | |
珠海市斗門區井岸鎮新堂中心幼兒園 | 斗門區井岸鎮新偉中街7號 | 0756-62716110756-62716200756-6271627 | |
白蕉鎮 | 珠海市斗門區弘雅幼兒園 | 斗門區禾益北路152號 | 0756-55666160756-5566625 |
珠海市斗門區白蕉鎮中心幼兒園 | 斗門區白蕉鎮工業園虹橋一路東側 | 0756-5155203 | |
珠海市斗門區白蕉鎮中心幼兒園六鄉分園 | 斗門區白蕉鎮六鄉大道1137號 | 0756-5235138 | |
乾務鎮 | 珠海市斗門區乾務鎮中心幼兒園 | 斗門區乾務鎮盛興二路(西)10號 | 0756-558139313902538869 |
珠海市斗門區乾務鎮第二中心幼兒園 | 斗門區富山工業園與馬山交匯處 | 0756-57091161597696725913750090355 | |
珠海市斗門區乾務鎮五山中心幼兒園 | 斗門區乾務鎮南山村 | 0756-565145613750035076 | |
斗門鎮 | 珠海市斗門區斗門鎮中心幼兒園 | 斗門區斗門鎮宋城大道1號 | 0756-62659370756-6265955 |
珠海市斗門區斗門鎮龍山幼兒園 | 斗門區斗門鎮龍山大道與龍山三路交匯處 | 0756-58134820756-5813480 | |
蓮洲鎮 | 珠海市斗門區蓮洲鎮中心幼兒園 | 斗門區蓮洲鎮三家村舊村場 | 0756-559909818023078010 |
珠海市斗門區蓮洲鎮第二中心幼兒園 | 斗門區蓮洲鎮東安村 | 0756-55935801332660071218023078190 | |
珠海市斗門區泰和幼兒園 | 斗門區蓮洲鎮三家村 | 0756-556239013823034428 | |
白藤街道 | 珠海市斗門區共美幼兒園 | 斗門區白藤九路33號 | 13825607522 |
珠海市斗門區行知幼兒園 | 斗門區騰暉路58號 | 0756-6333116 | |
珠海市斗門區啟悅幼兒園 | 斗門區逸秀街28號 | 13823020138 | |
珠海市斗門區白藤街道第一幼兒園 | 斗門區白藤街道白藤九路36號 | 0756-62892180756-6289220 |
拓展:2023秋季斗門區公辦幼兒園招生條件
招生對象
1.優先保障對象。經認定的符合優先保障條件的人員子女。
2.非優先保障對象。除優先保障對象外的斗門區戶籍及同等待遇3-6歲適齡幼兒,幼兒戶籍信息以報名截止當天(即6月17日)信息為準。在錄取斗門區戶籍幼兒后有剩余學位的公辦幼兒園可招收非斗門區戶籍幼兒。
幼兒年齡要求
小班:3-4周歲(2019年9月1日-2020年8月31日出生)。
中班:4-5周歲(2018年9月1日-2019年8月31日出生)。
大班:5-6周歲(2017年9月1日-2018年8月31日出生)。
[責任編輯:linlin]
標簽: